
223系1000番台[W]編成表
←姫路・播州赤穂 米原・敦賀→
号車 1 2 3 4 5 6 7 8
WC ◇ ◇ ◇
クハ222 モハ223 サハ223 サハ223 モハ223 サハ223 サハ223 クモハ223
[W1]1001 1002 1004 1003 1001 1002 1001 1001
[W2]1004 1006 10101009 1005 1008 1007 1004
[W3]1005 1008 1014 1013 1007 1012 1011 1005
[W4]1006 1010 1018 1017 1009 1016 1015 1006
[W5]1009 1014 1024 1023 1013 1022 1021 1009
[W6]1010 1016 1028 1027 1015 1026 1025 1010
[W7]1011 1018 1032 1031 1017 1030 1029 1011
[W8]1012 1020 1036 1035 1019 1034 1033 1012
[W9]1014 1023 1041 1040 1022 1039 1038 1014
223系2000番台・3000番台[W]編成表
←姫路・播州赤穂 米原・敦賀→
号車 1 2 3 4 5 6 7 8
WC ◇ ◇ ◇
クハ222 モハ223 サハ223 サハ223 モハ223 サハ223 サハ223 クモハ223
[W10]2001 2001 2004 2003 2001 2002 2001 3001
[W11]2002 2002 2008 2007 2002 2006 2005 3002
[W12]2005 2003 2014 2013 2003 2012 2011 3005
[W13]2010 2004 2022 2021 2004 2020 2019 3010
[W14]2012 2005 2027 2026 2005 2025 2024 3012
[W15]2013 2006 2031 2030 2006 2029 2028 3013
[W16]2015 2007 2036 2035 2007 2034 2033 3015
[W17]2017 2008 2041 2040 2008 2039 2038 3017
[W18]2022 2009 2049 2048 2009 2047 2046 3022
[W19]2024 2010 2054 2053 2010 2052 2051 3024
[W20]2026 2011 2059 2058 2011 2057 2056 3026
[W21]2028 2012 2064 2063 2012 2062 2061 3028
[W22]2031 2013 2070 2069 2013 2068 2067 3031
[W23]2034 2014 2076 2075 2014 2074 2073 3034
[W24]2035 2015 2080 2079 2015 2078 2077 3035
[W25]2039 2016 2087 2086 2016 2085 2084 3039
[W26]2040 2017 2091 2090 2017 2089 2088 3040
[W27]2041 2018 2095 2094 2018 2093 2092 3041
[W28]2042 2019 2099 2098 2140 2097 2096 2042
[W29]2044 2021 2106 2105 2141 2104 2103 2044
[W30]2046 2022 2111 2110 2143 2109 2108 2046
[W31]2049 2023 2117 2116 2146 2115 2114 2049
[W32]2052 2024 2123 2122 2149 2121 2120 2052
[W33]2057 2027 2135 2134 2152 2133 2132 2057
[W34]2059 2028 2140 2139 2154 2138 2137 2059
[W35]2061 2029 2145 2144 2156 2143 2142 2061
[W36]2070 2033 2163 2162 2162 2161 2160 2070
[W37]2079 2036 2179 2178 2169 2177 2176 2079
[W38]2081 2037 2184 2183 2171 2182 2181 2081
[W39]2091 2079 2205 2204 2180 2203 2202 2091
223系1000番台[V]編成表
←姫路・播州赤穂 米原・敦賀→
号車 1(9) 2(10) 3(11) 4(12)
車両 Tc' M T Mc
WC ◇ ◇
クハ222 モハ223 サハ223 クモハ223
[V1]1002 1003 1005 1002
[V2]1003 1004 1006 1003
[V3]1007 1011 1019 1007
[V4]1008 1012 1020 1008
[V5]1013 1021 1037 1013
223系2000番台・3000番台[V]
←網干、姫路 米原、敦賀→
号車 1(9) 2(10) 3(11) 4(12)
クハ222 モハ222 サハ223 クモハ223
[V6]2003 3019 2009 3003
[V7]2004 3020 2010 3004
[V8]2006 3021 2015 3006
[V9]2007 3022 2016 3007
[V10]2008 3023 2017 3008
[V11]2009 3024 2018 3009
[V12]2011 3025 2023 3011
[V13]2014 3026 2032 3014
[V14]2016 3027 2037 3016
[V15]2018 3028 2042 3018
[V16]2019 3029 2043 3019
[V17]2020 3030 2044 3020
[V18]2021 3031 2045 3021
[V19]2023 3032 2050 3023
[V20]2025 3033 2055 3025
[V21]2027 3034 2060 3027
[V22]2029 3035 2065 3029
[V23]2030 3036 2066 3030
[V24]2032 3037 2071 3032
[V25]2033 3038 2072 3033
[V26]2036 3039 2081 3036
[V27]2037 3040 2082 3037
[V28]2038 3041 2083 3038
[V29]2045 2142 2107 2045
[V30]2047 2144 2112 2047
[V31]2048 2145 2113 2048
[V32]2050 2147 2118 2050
[V33]2051 2148 2119 2051
[V34]2054 2150 2127 2054
[V35]2055 2151 2128 2055
[V36]2058 2153 2136 2058
[V37]2060 2155 2141 2060
[V38]2062 2157 2146 2062
[V39]2065 2158 2153 2065
[V40]2066 2159 2154 2066
[V41]2067 2160 2155 2067
[V42]2069 2161 2159 2069
[V43]2071 2163 2164 2071
[V44]2072 2164 2165 2072
[V45]2073 2165 2166 2073
[V46]2076 2166 2173 2076
[V47]2077 2167 2174 2077
[V48]2078 2178 2175 2078
[V49]2080 2170 2180 2080
[V50]2082 2172 2185 2082
[V51]2085 2173 2192 2085
[V52]2086 2174 2193 2086
[V53]2087 2175 2194 2087
[V54]2088 2176 2195 2088
[V59]2096 2187 2210 2096
[V60]2097 2188 2211 2097
[V61]2098 2189 2212 2098
[V62]2100 2190 2216 2100
[V63]2102 2191 2220 2102